Paid
https://webhomehost.com
| Invoice Number | KPI-0089 |
| Invoice Date | June 15, 2019 |
| Due Date | June 23, 2019 |
| Total Due | $495.00 |
Belingen NSW
FEC App Development monthly service fee.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEC App Development FEC App Hosting/Support/Development |
$495.00 | 0.00% | $495.00 |
| Sub Total | $495.00 |
| Tax | $0.00 |
| Total Due | $495.00 |
BSB: 704 865
Account Number: 860606
Account Name: MR ARIEL PANGILINAN